How many calories in a glass of wine?
Last Updated on Sunday, 4 April 2010 06:32 Written by admin Friday, 29 January 2010 09:12
The following values represent the amount of calories in a 4 ounce glass of wine.
| Wine | Wine Calories |
| Alcohol-free Wine | 37 calories |
| Champagne | 96 calories |
| Dry Red Wine | 83 calories |
| Dry White Wine | 77 calories |
| Rose | 82 calories |
| Sparkling | 92 calories |
| Sweet Red Wine | 100 calories |
| Sweet White Wine | 103 calories |
| Fortified Wines | Wine Calories |
| Bianco Vermouth | 167 calories |
| Ginger Wine | 190 calories |
| Martini Bianco | 150 calories |
| Martini Extra Dry | 150 calories |
| Martini Rose | 180 calories |
| Martini Rosso | 192 calories |
| Port | 170 calories |
| Sherry average | 140 calories |
Learn More